厂商指导价 | 2250.00万 ! p+ d/ P3 e+ O9 K1 ]# V- r6 {5 r' s$ o) M. m ( v+ n' ~/ Z0 u, ^4 t5 a, y | |||
本地最低报价 8 ^9 A1 G2 J' }2 d# e+ A | 暂无报价 | ' k' X" b; `" y1 q# | | ' b3 w3 G0 P4 q( b; ?. Y( U) K! h |
基本参数 | ||||||
法拉利 | ! p& J! P4 M9 b/ \; S! m | ; k9 A5 Y& L* }/ r | . \( F K% h6 x+ v, ^ i | |||
跑车 / i- q, w9 c! l! s( c6 b | & \) {" _. [1 L# l | ( W1 Y- o1 e7 {4 _% b. i8 C2 E% u | ||||
6.3L 800马力 V12 | 5 T% O7 g: `6 |+ {, G& j3 R | 3 H* w& \& s2 Z! Y, c. Q | 9 ~9 @; J8 h1 o3 L y) ^ | |||
7挡双离合 & `! f9 Y: D9 t- O# H | 7 d; v" V$ O K4 U$ X+ H E, V | * ^ j& M2 V: J- F) q | ( o8 i& i7 V9 m+ m5 g | |||
长*宽*高(mm)# n. I2 }9 V2 i# i6 Z$ v | 4702*1992*1116 6 [! m- D! X5 P8 d | ; e& s- T# g4 ]: W; ]7 p( o | : m! J+ `+ W( T | $ T8 p1 m1 ?% s& Q | ||
; C' |, w& m3 t & M( f1 c7 d$ Q6 B$ C3 Z9 ? - G/ M; [" D2 s; V0 k0 X/ K; H0 }4 U | ||||||
发动机 | ||||
- : U0 c, e2 {9 \ r1 i! i9 S [# N | ! y, K3 `# v) Q% J( a: G | |||
6262 | ; P$ t1 E# `# }6 e" y | |||
自然吸气 & J1 I2 o1 ~) v1 U9 x" _ | $ W8 W- q( t# F9 U | 5 |! j$ R5 g0 j; N. ?+ z% m | ||
V | ||||
气缸数(个)! j: w: ~& S3 z9 y6 ]) \% x | 12 | |||
每缸气门数(个)2 t2 }& y) n6 ^% Z | 4 7 z, z! u. `1 D5 Y+ V | 3 v3 s/ C: ? U' [7 ?$ k( y9 ^7 c) F | , S1 R) N* ^" a | |
压缩比7 s l% F% {3 @$ K2 H | 13.5 | |||
配气机构 R) |; ?7 @, |$ `+ e" A( X5 o | DOHC | 3 [& D+ l: T- n' u | ' y7 K3 l& D- r$ f5 E# \ r& Q | |
94 2 X$ Z; [: [/ {: V | , K5 i a' [+ z6 S | $ N5 y1 _# f2 x( J | ||
行程(mm)& D; }/ X3 D' J( I: ~ | 75.2 0 b& L0 B$ L# l7 _% B8 r- N k7 x+ Q | 1 ] {( [! G) K' b+ y# y | ||
最大马力(Ps). @, y. m5 z& }. U | 800 $ r( _- b1 [3 U4 x8 \9 S | - g i) T+ R1 P3 w2 c: b | Z5 j* {2 n+ s8 a | |
最大功率(kW)/ G. c! U: ^4 k" e | 588 7 |+ F8 G& c) r& m! q8 P+ n | 1 B$ I: ~+ ^) |6 S | ||
最大功率转速(rpm)) `# ~% {+ r, {4 H( h# [2 g1 D; b | 9000 * J+ Y; A% O9 f( c | + O7 C1 M1 x4 b | 3 v6 q9 c; g& y& N- c | |
700 1 H, \! r. m, I/ `' n+ I) R. O | , P5 S5 V/ ~4 U5 K, S, c) ^ | 2 [$ y. t+ Y1 R9 t | ||
6750 . H9 H$ n0 `9 z7 ` | " v) ]) T! Q) h0 [' T6 J- n, Q; R. g | - _4 i! O. G- N3 F t: u | ( `2 Z/ W6 @+ G- t* p$ l- p | |
发动机特有技术; T4 }% X3 J- |2 V7 _ | HY-KERS 5 ~/ q8 s3 a* t& _5 R8 P0 x | . [" K$ I& W$ f0 i | ; H* s9 D8 T) z6 P; A1 J | 8 v0 W6 r4 g: z+ v. Q) S( s |
燃料形式9 t; b, |# `! m( z6 H9 ~ | 插电式混合动力 | - S" m: i) x+ a# E( Y1 t8 M | ||
燃油标号+ i9 G* `! z. D: E: q5 j | 97号(京95号) | |||
直喷 | $ a( H: s' H8 G! f. R l2 B | |||
铝 | . e8 y) M4 i# t$ `/ U- O: k7 ^ | " O5 ? L) |1 { | ||
铝 | ! V1 q H5 W- O9 T3 u- m | |||
欧V ) a% ?3 b( a, d' j1 \! [ | ||||
| 变速箱 | ||||
简称6 L: B" T! [3 e m% ~, k8 m1 q0 ` | 7挡双离合 & W @" }" g8 f5 O/ o | & J/ w8 u7 B( b1 t* T: G3 V | ) u' _8 Q( H8 u2 K% L | " g6 `: _3 M% X |
7 | 4 x# G# B& `' L# L* y( X, A J | |||
双离合变速箱(DCT) / G ^. I( O# h3 r4 E# U) Y* a n | ||||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 404)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdn3.space/) | Powered by Discuz! X2.5 |